ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
12 мая 2021
Специальные предложения на оригинальные запасные части MAN
СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ MAN
Предложение включает:
- Только оригинальные запасные части
- Экономичность и качество высочайшего уровня
- Два года гарантии
Скидки до 72 %
№ |
Артикул |
Наименование |
Применение | Скидка | Цена | ||
Инжекторы |
|||||||
1 | 51.10100-9125 | Инжекторы | D20 | ✓ | 26411,28 | ||
2 | 51.10100-9126 | Инжекторы | D20 | ✓ | 30 224,88 | ||
3 |
51.10100-9127 |
Инжекторы | D26 | ✓ | 46 186,56 | ||
Натяжные ролики и ремни | |||||||
1 | 51.96820-0345 | Клиновой ребристый ремень 8PK1920/28,28 | D20, D26 | ✓ | 2 084,88 | ||
2 | 51.96820-0243 | Клиновой ребристый ремень 8PK1275/28,28 | D08 | ✓ | 3 494,40 | ||
3 | 51.96820-0310 | Клиновой ребристый ремень 10PK1580/35,60 | D08 | ✓ | 4349,52 | ||
4 | 51.95800-6111 | Направляющий ролик 74X34 | D08, D26 | ✓ | 4 986,24 | ||
5 | 51.95800-7494 | Устройство для натяжения ремня | D20, D26, D28 | ✓ | 10 103,52 | ||
6 | 51.95800-7499 | Устройство для натяжения ремня | D08 | ✓ | 11 911,20 | ||
Детали системы охлаждения | |||||||
1 | 51.06402-0061 | Термостат охлаждающей жидкости | D20,D28, D08 | ✓ | 1 775,76 | ||
2 | 81.61910-6045 | Осушитель системы кондиционирования | TGS, TGX, TGA | ✓ | 10 110,24 | ||
3 | 81.61920-0030 | Радиатор кондиционера | TG-серия | ✓ | 29 297,52 | ||
4 | 51.06500-9694 | Охлаждающий насос | D20, D26 | ✓ | 33 885,60 | ||
5 | 51.06600-7061 | Вентилятор с вязкостной муфтой | D20 | ✓ | 53 148,48 | ||
6 | 81.06101-6799 | Водяной радиатор | TGS, TGA | ✓ | 63 436,80 | ||
7 | 81.06101-6800 | Водяной радиатор | TGS, TGA | ✓ | 63 577,92 | ||
8 | 51.06630-0140 | Управляемая муфта вентилятора | D20, D26 | ✓ | 86 424,24 | ||
9 | 81.06130-0231 | Интеркуллер | TGS, TGA | ✓ | 72 413,04 | ||
Детали тормозной системы | |||||||
1 | 81.50221-6142 | Комплект задних тормозных накладок 18,0 220MM-B | TGS, TGX, TGA | ✓ | 12 762,96 | ||
2 | 81.50221-6147 | Комплект тормозных накладок 16,7 220MM-B | TGS, TGX, TGA | ✓ | 11 909,52 | ||
3 | 81.50110-0144 | Тормозной барабан 410X220 | TGS, TGX | ✓ | 16 539,60 | ||
4 | 81.50110-0232 | Тормозной барабан 410X220 | TGS, TGX, TGA | ✓ | 17 305,68 | ||
5 | 81.50803-0040 | Диск тормозного механизма 22,5 | TGS, TGX, TGA, TGM, Buses | ✓ | 12 551,28 | ||
6 | 81.50803-0041 | Диск тормозного механизма 22,5 | TGS, TGX, TGA, TGM, Buses | ✓ | 12 551,28 | ||
7 | 81.50803-0063 | Диск тормозного механизма 17,5 | Buses | ✓ | 10 404,24 | ||
8 | 81.50803-0042 | Диск тормозного механизма 17,5 | TGL | ✓ | 13 223,28 | ||
9 | 81.50820-6066 | Комплект тормозных накладок 22,5 | TG-серия, Buses | ✓ | 12 038,88 | ||
10 | 81.50820-6081 | Комплект тормозных накладок MAN-MN101 Pr | TG-серия, Buses | ✓ | 10 311,84 | ||
11 | 81.50822-6040 | Рем компл индикатора износа Дисковый тор | TG-серия, Buses | ✓ | 22 547,28 | ||
12 | 81.50822-6044 | Рем компл суппорта дисковых тормозов | TG-серия | ✓ | 9 408 | ||
13 | 81.50822-6038 | Ремкомплект суппорта | TG-серия | ✓ | 12 416,88 | ||
14 | 81.50822-6031 | Ремкомплект суппорта | TG-серия | ✓ | 6 869,52 | ||
Тормозные клапаны | |||||||
1 | 81.52301-9213 | Клапан управления прицепом WEPI | TGS, TGX, TGA | ✓ | 71 151,36 | ||
2 | 81.52106-9050 | Регулиров. клапан давления 2-K WEPI | TGS, TGX, TGA | ✓ | 85 671,52 | ||
3 | 81.52315-6208 | Клапан ручного тормоза | TGS, TGX, TGA, TGL, TGM | ✓ | 29 129,52 | ||
4 | 81.52101-6269 | Редукционный клапан тормоза 8,5 - 0,4 BA | TGS, TGX, TGA, TGL, TGM | ✓ | 11 165,28 | ||
5 | 81.52101-6295 | Редукционный клапан тормоза 9,3 BAR | TGS, TGX, TGA | ✓ | 13 109,04 | ||
6 | 81.52160-6115 | Электромагнитн. клапан тормоза | TG-серия, Buses | ✓ | 13 307,28 | ||
Трещетки | |||||||
1 | 81.50610-6261 | Исполнит. элемент рыч. мех-ма слева | TG-серия | ✓ | 17 841,60 | ||
2 | 81.50610-6262 | Исполнит. элемент рыч. мех-ма справа | TG-серия | ✓ | 13 616,40 | ||
3 | 81.50610-6263 | Исполнит. элемент рыч. мех-ма слева | TGS, TGX, TGA | ✓ | 15 948,24 | ||
4 | 81.50610-6266 | Исполнит. элемент рыч. мех-ма справа | TGS, TGX, TGA | ✓ | 17 362,80 | ||
5 | 81.50610-6259 | Исполнит. элемент рыч. мех-ма слева | TG-серия | ✓ | 22 444,80 | ||
6 | 81.50610-6260 | Исполнит. элемент рыч. мех-ма справа | TG-серия | ✓ | 15 760,08 | ||
Подшипники | |||||||
1 | 81.93420-0349 | Блок конич. роликоподшипников ступицы 70X196X130 | TGS, TGX, TGA, Buses | ✓ | 33 616,80 | ||
2 | 81.93420-0376 | Блок конич. роликоподшипников 105X160X14 | TGS, TGX, TGA, TGM | ✓ | 16 114,56 | ||
Прокладки | |||||||
1 | 51.03905-0177 | Прокладка клапанной крышки | D20, D26 | ✓ | 5 733,84 | ||
2 | 51.05904-0239 | Прокладка поддона картера | D20, D26 | ✓ | 4 357,92 | ||
3 | 51.03901-0403 | Прокладка головки блока цилиндров | D20 | ✓ | 14 038,08 | ||
4 | 51.03905-0182 | Прокладка крышки головки цилиндра | D08 | ✓ | 8 989,20 | ||
5 | 51.03905-0167 | Прокладка крышки головки цилиндра | D08 | ✓ | 3 968,16 | ||
6 | 51.03905-0165 | Прокладка крышки головки цилиндра без асбеста | D08 | ✓ | 762,72 | ||
Прочее | |||||||
1 | 51.09101-9024 | Турбонагнетатель выхлопных газов | D20 | ✓ | 82 205,76 | ||
2 | 81.61930-6087 | Вентилятор | TGS, TGX | ✓ | 22 144,08 | ||
3 | 81.25301-6092 | Сигнальный рожок низкая частота | TGL, TGM, Buses | ✓ | 1 958,88 | ||
4 | 81.25301-6090 | Сигнальный рожок низкая частота | TG серия | ✓ | 2 694,72 | ||
5 | 81.25301-6091 | Сигнальный рожок | TG серия | ✓ | 2 899,68 | ||
6 | 81.52106-9049 | Регулировочный клапан давления 1K WEPI | TG серия | ✓ | 65 163,84 | ||
7 | 81.52160-9115 |
|
TG серия | ✓ | 10 543,68 |
Торопитесь!
Сроки проведения акции ограничены: с 14 мая 2021 года по 14 июня 2021 года
Отдел запасных частей: +7 (347) 287 88 33 (доб.2)
*МанЦентрУфа оставляет за собой право вносить любые дополнения и изменения в условия данной акции.