Решения компании MAN Truck & Bus для развозных перевозок отвечают всем требованиям к эффективной организации транспортировки грузов в пределах городов и регионов.
| Серия | TGS | TGM | TGL |
|---|---|---|---|
| Описание | Надежность, экономичность и не в последнюю очередь безопасность — это MAN TGS. Идет ли речь о напитках, свежераспиленной древесине или кирпиче — TGS обеспечит надежную доставку любых тяжелых грузов. | TGM обеспечивает высокую полезную нагрузку и безопасность и защищает окружающую среду — идеальный вариант для автомобилей, предназначенных для развозки напитков по городу и региону. | MAN TGL предлагает наиболее эффективное решение, отвечающее любым требованиям в области местных и развозных перевозок. Он выгодно отличается высокой полезной нагрузкой, низким расходом топлива и оптимальной управляемостью. |
| Кабина | |||
| Кабина с двумя рядами сидений | X | X | |
| C | X | X | |
| M | X | ||
| L | X | X | X |
| Вариант двигателя | |||
| кВт (л. с.) |
235–368 (320–500) |
184–251 (250–340) |
110–184 (150–250) |
| Класс Euro | 6 | 6 | 6 |
| Шасси и кузов | |||
| Шасси | X | X | X |
| Седельный тягач | X | ||
| Самосвал | X | X | X |
| Колесная база | 3600–6700 | 4125–5425 | 3600–5550 |
| Полная масса автопоезда в т | 18–41 | 12–24 | 7–12 |
| Системы безопасности | |||
| ACC | X | ||
| CDC | X | ||
| ESP | X | X | СО |
| TPM | СО | ||
| LGS | X | X | X |
| MAN BrakeMatic® | X | СО | СО |
| EBA | X | X | X |
| Коробка передач | |||
| MAN TipMatic® | X | X | Опция |
| EasyStart | X | X | X |
| MAN PriTarder | X | СО | СО |
| EVBec | X | СО | СО |
| Системы повышения эффективности | |||
| TopTorque 1) | X | ||
- Только для двигателя D26
SA = специальное оснащение