Надежность, экономичность и не в последнюю очередь безопасность — вот что отличает решения MAN Truck & Bus в области большегрузных перевозок.
| Серия | TGX | TGS | TGM | TGL |
|---|---|---|---|---|
| Описание | TGX обеспечивает максимальную грузоподъемность и тягу, а также возможность транспортировки больших и тяжелых грузов в условиях бездорожья. | Надежность, прочность, высокая мощность: благодаря мощному приводу и высокой полезной нагрузке новый MAN TGS отвечает всем требованиям в области большегрузных перевозок. | Это оптимальное универсальное решение для широкого спектра применения. Доступная в качестве опции полная пневматическая подвеска с электронной системой регулировки (ECAS) гарантирует высочайший комфорт при движении и максимальную защиту перевозимого груза. |
Элегантность, эргономичность, эффективность — комбинация, которую в этом исполнении может предложить вам только TGL. TGL отличается независимой динамикой движения, хорошей управляемостью и высокой маневренностью. |
| Кабина | ||||
| Кабина с двумя рядами сидений | X | X | ||
| C | X | X | ||
| M | X | |||
| L | X | X | X | |
| LX | X | |||
| XL | X | |||
| XLX | X | |||
| XXL | X | |||
| Вариант двигателя | ||||
| кВт (л. с.) |
265–471 (360–640) |
235–353 (320–480) |
177–250 (240–340) |
110–184 (150–250) |
| Класс Euro | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шасси и кузов | ||||
| Шасси | X | X | X | X |
| Седельный тягач | X | X | ||
| Самосвал | X | X | X | X |
| Колесная база | 3200–6700 | 3600–6700 | 4125–5425 | 3600–5550 |
| Полная масса автопоезда в т | 18–41 | 18–41 | 13–24 | 7–12 |
| Управление пневматической подвеской ECAS | X | X | X | X |
| Параболическая подвеска | X | X | X | X |
| Ведущая ось с планетарными передачами | X | X | X | |
| Полный привод | X | X | ||
| Привод MAN HydroDrive® | X | X | ||
| Область применения | ||||
| Горная промышленность | ||||
| Лесная промышленность | ||||
| Системы безопасности | ||||
| Индикатор осевой нагрузки | СО | СО | СО 2) | СО 2) |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности | X | X | X | X |
| ACC | СО | СО | ||
| ESP | X | X | X | СО |
| LGS | X | X | X | |
| MAN BrakeMatic® | X | X | СО | СО |
| EBA | X | X | X | X |
| ABS | X | X | X | X |
| EBS | X | X | X | X |
| Коробка передач | ||||
| MAN TipMatic® | X 1) | X | X | Опция |
| MAN TipMatic® Offroad | X | X | X | |
| EasyStart | X | X | X | X |
| MAN PriTrader | СО | СО | ||
| MAN EVBec | X | X | СО | СО |
- Доступно только в TGX D38
- Через MAN Modification
SA = специальное оснащение